Beskrivning
Garmin Striker ViVid 4CV + Transducer
Garmin Striker ViVid 4CV + Transducer
Se fisk och strukturer i färgglada detaljer med nya STRIKER™Vivid ekolods-serien.
Dessa lättanvända enheter har en ny färgpalett med högkontrast för att göra det lättare att se vad som finns under ytan.
Fakta:
| FYSISKA MÅTT | 3.9” x 6.9” x 1.8” (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
|---|---|
| SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 272 X 480 pixels |
| SKÄRMTYP | QSVGA |
| VIKT | 0.7 lbs (0.3 kg) |
| VATTENKLASSNING | IPX7 |
| ÖVERFÖRINGSEFFEKT | 300 W (RMS) |
| FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ FREKVENSER | Ja |
|---|---|
| FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ STRÅLAR | |
| FREKVENSER SOM KAN ANVÄNDAS | Traditional: 50/77/200 kHz
CHIRP (mid and high) ClearVü 260/455/800 kHz |
| BOTTENLÅS (VISAR RETUR FRÅN BOTTEN OCH UPPÅT) | Ja |
| LOGG OCH DIAGRAM ÖVER VATTENTEMPERATUR | Ja |
| ZOOMNING PÅ DELAD SKÄRM | Ja |
|---|---|
| ULTRASCROLL® (VISAR FISKOBJEKT VID HÖGRE BÅTHASTIGHETER) | Ja |
| FISKSYMBOL-ID (HJÄLPER TILL ATT IDENTIFIERA FISKOBJEKT) | Ja |
| AUTOGAIN-TEKNIK (MINIMERAR STÖRNINGAR, MAXIMERAR OBJEKT) | Ja |
| JUSTERBAR DJUPLINJE (MÄTER DJUP FÖR FÖREMÅL UNDER VATTEN) | Ja |
| REALTID (REALTIDSVISNING AV FISK SOM PASSERAR GIVARSTRÅLEN) | Ja |
| VATTENTEMPERATURGIVARE INKLUDERAD | Ja |





